|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminum LED Strip lightt-A3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
| A1-27 | A1-54 | A1-108 | A3-63 | A3-126 | A3-252 | |
| LIGHT SOURCE | 27pcs LEDs | 54pcs LEDs | 108pcs LEDs | 63pcs LEDs | 126pcs LEDs | 252pcs LEDs |
| SIZE | 250mm | 500mm | 1000mm | 25mm | 500mm | 1000mm |
| POWER CONSUMPTION | 1.6W | 3.2W | 6.5W | 3.5W | 7W | 14W |
| LUX | 80lux@ 1m | 150lux@ 1m | 250lux@ 1m | 150lux@ 1m | 280lux @ 1m | 350lux @ 1m |
| BEAM ANGLE | 100° |
|||||
| INPUT VOLTAGE | 12V DC or 24VDC |
|||||
| BASE | Plug and wires |
|||||
| HOUSING | Silver Aluminum,Best heat sinking device and good dissipation |
|||||
| Wavelength or CCT | 3200K(warmwhite),6000K(purewhite),7000K(coolwhite) |
|||||
| LONGTIME WORKING TEMPERATURE | 10° |
|||||
| LIFE TIME | 40,000 Hours |
|||||
| CERTIFICATION | CE and ROHS |
|||||
|
|||||
|
Copyright 2008 aoneled.com. All Rights Reserved. |